|
제품 설명
Ruidong의 공기 처리 시스템은 콤팩트하고 유연하며 미적으로 아름답고 신뢰성이 높으며 에너지 효율적이고 조용하며 설치 및 유지 관리가 용이합니다. 당사의 구성요소(예: 조절기, 전기 캐비닛, 센서, 수문 등)는 완전히 통합되어 있어 복잡한 설정에 적용할 수 있는 즉시 설치 가능한 다양한 옵션을 제공할 수 있습니다. 우리는 민감한 환경을 전문으로 하며 귀하의 요구에 가장 적합한 장비를 제공할 수 있습니다. 당사의 공기 처리 캐비닛은 최대 28,000m3/h의 공기 흐름을 처리할 수 있으며 '100% 재활용' '100% 신선한 공기' 또는 '신선한 공기 + 재활용' 모드로 작동할 수 있습니다.
수평 및 수직 캐비닛 공기 조화 장치(AHU)의 특징:
(1) 팬과 모터
고품질 저소음 모터와 저속이지만 공기 흐름이 큰 팬을 채택하여 조용한 작동, 저소음, 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
(2) 필터
당사 장치에는 입구에 1차 나일론 메쉬 필터가 장착되어 있으며 알루미늄 메쉬 필터, 전자 정화 및 광촉매와 같은 다양한 선택적 필터링 및 살균 장치가 장착되어 있습니다. 또한 특별히 설계된 플레이트 필터는 여러 방향에서 쉽게 추출할 수 있어 유지 관리 및 청소가 번거롭지 않아 컴팩트한 공간에 적합합니다.
(3) 이중 스킨 패널
단열재는 25mm 두께의 폴리우레탄 고압폼 패널로 단열 및 흡음 효과가 우수하고 물을 흡수하지 않으며 냉교 현상을 효과적으로 방지할 수 있습니다.
(4) 열교환기
열교환기는 기계적 팽창을 통해 고품질 에어컨 구리 친수성 알루미늄 호일 골판지로 만들어졌습니다.구리 파이프와 핀 사이의 긴밀한 협력을 통해 바람 저항이 적고 열 전달 성능이 우수하며 장치의 효율적인 작동을 안정적으로 보장합니다.
(5) 신청:
당사의 공기조화기 에어컨은 편리하고 유연한 레이아웃 옵션을 허용하는 독특한 구조를 가지고 있어 쇼핑몰, 호텔, 레스토랑, 회의실, 극장과 같은 광범위한 응용 분야에 적합합니다. 이는 중앙 집중식 에어컨 시스템의 필수 구성 요소 역할을 합니다. 또한 당사 장치에는 고객의 특정 요구 사항을 충족하도록 맞춤화된 가변 풍량, 일정한 풍량, 건물 자동화 네트워킹, 자동 보호 등 다양한 기능을 제공하는 제어 캐비닛을 장착할 수 있습니다..
|
제품 세부정보
|
데이터 시트
RFPL-/4H 시리즈 환기 공기 상태 | ||||||||||
모델 | 공기 흐름(m3/h) | 정격 냉각 캡. (kW) | 정격 가열 캡. (kW) | 물 흐름(m3/h) | 워터D.P. (Kpa) | ESP (아빠) | 모터 출력(kW) | 소음dB(A) | 수도관 DN | 배수관 DN |
020 | 2000 | 10.5 | 17.2 | 1.8 | 9.8 | 220 | 0.55 | 54 | 40 | 25 |
030 | 3000 | 15.7 | 25.7 | 2.7 | 13.6 | 220 | 0.75 | 55 | 40 | 25 |
040 | 4000 | 20.9 | 34.3 | 3.6 | 22.4 | 220 | 1.1 | 56 | 40 | 25 |
050 | 5000 | 26.2 | 42.9 | 4.5 | 23.6 | 220 | 1.5 | 58 | 40 | 25 |
060 | 6000 | 31.4 | 51.5 | 5.4 | 27.8 | 250 | 2.2 | 58 | 40 | 25 |
070 | 7000 | 36.6 | 60.1 | 6.3 | 32.3 | 250 | 2.2 | 58 | 50 | 25 |
080 | 8000 | 41.9 | 68.7 | 7.2 | 48.1 | 270 | 2.2 | 58 | 50 | 25 |
090 | 9000 | 47.1 | 77.2 | 8.1 | 43.5 | 270 | 2.2 | 59 | 50 | 25 |
105 | 10500 | 52.3 | 85.8 | 9.0 | 62.1 | 270 | 3.0 | 60 | 50 | 25 |
120 | 12000 | 62.8 | 103.0 | 10.8 | 48.5 | 270 | 3.0 | 61 | 50 | 25 |
135 | 13500 | 70.6 | 115.8 | 12.2 | 22.3 | 320 | 4.0 | 64 | 65 | 32 |
150 | 15000 | 78.5 | 128.7 | 13.5 | 62.5 | 320 | 4.0 | 66 | 65 | 32 |
180 | 18000 | 94.2 | 154.5 | 16.2 | 32.5 | 320 | 5.5 | 68 | 65 | 32 |
210 | 21000 | 109.9 | 180.2 | 18.9 | 37.3 | 350 | 7.5 | 68 | 65 | 32 |
240 | 24000 | 125.6 | 206.0 | 21.6 | 65.6 | 350 | 7.5 | 70 | 65 | 40 |
270 | 27000 | 141.3 | 231.7 | 24.3 | 58.2 | 350 | 7.5 | 71 | 65 | 40 |
300 | 30000 | 157.0 | 257.4 | 27.0 | 60.4 | 420 | 11.0 | 72 | 65 | 40 |
330 | 33000 | 172.7 | 283.2 | 29.7 | 75.1 | 420 | 11.0 | 72 | 80 | 40 |
350 | 35000 | 183.1 | 300.3 | 31.5 | 86.4 | 450 | 11.0 | 74 | 80 | 40 |
400 | 40000 | 209.3 | 343.3 | 36.0 | 71.4 | 450 | 11.0 | 75 | 80 | 40 |
450 | 45000 | 235.5 | 386.2 | 40.5 | 75.3 | 450 | 15.0 | 76 | 80 | 40 |
500 | 50000 | 261.6 | 429.1 | 45.0 | 81.7 | 450 | 15.0 | 76 | 80 | 40 |
메모 | 1. 냉각 조건: 입구 공기 DB27℃, WB19.5℃, 입구 수온 7℃/12℃ | |||||||||
2.난방 조건: 입구 공기 DB21℃, 입구 수온 60℃/50℃ |
RFPL-/6H 시리즈 환기 공기 상태 | ||||||||||
모델 | 공기 흐름(m3/h) | 정격 냉각 캡. (kW) | 정격 가열 캡. (kW) | 물 흐름(m3/h) | 워터D.P. (Kpa) | ESP (아빠) | 모터 출력(kW) | 소음dB(A) | 수도관 DN | 배수관 DN |
020 | 2000 | 15.1 | 24.8 | 2.60 | 22 | 220 | 0.55 | 54 | 40 | 25 |
030 | 3000 | 22.7 | 37.2 | 3.90 | 35 | 220 | 1.1 | 55 | 40 | 25 |
040 | 4000 | 30.2 | 49.6 | 5.20 | 46 | 220 | 1.1 | 56 | 40 | 25 |
050 | 5000 | 37.8 | 62.0 | 6.50 | 43 | 220 | 1.5 | 58 | 40 | 25 |
060 | 6000 | 45.3 | 74.4 | 7.80 | 54 | 250 | 2.2 | 58 | 40 | 25 |
070 | 7000 | 52.9 | 86.8 | 9.10 | 24 | 250 | 2.2 | 58 | 50 | 25 |
080 | 8000 | 60.5 | 99.2 | 10.40 | 35 | 270 | 2.2 | 58 | 50 | 25 |
090 | 9000 | 68.0 | 111.6 | 11.70 | 38 | 270 | 3.0 | 59 | 50 | 25 |
105 | 10500 | 79.4 | 130.2 | 13.65 | 43 | 270 | 3.0 | 60 | 50 | 25 |
120 | 12000 | 90.7 | 148.7 | 15.60 | 46 | 270 | 3.0 | 61 | 50 | 25 |
135 | 13500 | 102.0 | 167.3 | 17.55 | 48 | 320 | 4.0 | 64 | 65 | 32 |
150 | 15000 | 113.4 | 185.9 | 19.50 | 51 | 320 | 5.5 | 66 | 65 | 32 |
180 | 18000 | 136.0 | 223.1 | 23.40 | 23 | 320 | 5.5 | 68 | 65 | 32 |
210 | 21000 | 158.7 | 260.3 | 27.30 | 26 | 350 | 7.5 | 68 | 65 | 32 |
240 | 24000 | 181.4 | 297.5 | 31.20 | 35 | 350 | 7.5 | 70 | 65 | 40 |
270 | 27000 | 204.1 | 334.7 | 35.10 | 42 | 350 | 11.0 | 71 | 65 | 40 |
300 | 30000 | 226.7 | 371.9 | 39.0 | 44 | 420 | 11.0 | 72 | 65 | 40 |
330 | 33000 | 249.4 | 409.0 | 42.90 | 53 | 420 | 11.0 | 72 | 80 | 40 |
350 | 35000 | 264.5 | 433.8 | 45.50 | 63 | 450 | 11.0 | 74 | 80 | 40 |
400 | 40000 | 302.3 | 495.8 | 52.0 | 54 | 450 | 15.0 | 75 | 80 | 40 |
450 | 45000 | 340.1 | 557.8 | 58.50 | 61 | 450 | 15.0 | 76 | 80 | 40 |
500 | 50000 | 377.9 | 619.8 | 65.0 | 67 | 450 | 18.5 | 76 | 80 | 40 |
메모 | 1. 냉각 조건: 입구 공기 DB27℃, WB19.5℃, 입구 수온 7℃/12℃ | |||||||||
2.난방 조건: 입구 공기 DB21℃, 입구 수온 60℃/50℃ |
|
제품 설명
Ruidong의 공기 처리 시스템은 콤팩트하고 유연하며 미적으로 아름답고 신뢰성이 높으며 에너지 효율적이고 조용하며 설치 및 유지 관리가 용이합니다. 당사의 구성요소(예: 조절기, 전기 캐비닛, 센서, 수문 등)는 완전히 통합되어 있어 복잡한 설정에 적용할 수 있는 즉시 설치 가능한 다양한 옵션을 제공할 수 있습니다. 우리는 민감한 환경을 전문으로 하며 귀하의 요구에 가장 적합한 장비를 제공할 수 있습니다. 당사의 공기 처리 캐비닛은 최대 28,000m3/h의 공기 흐름을 처리할 수 있으며 '100% 재활용' '100% 신선한 공기' 또는 '신선한 공기 + 재활용' 모드로 작동할 수 있습니다.
수평 및 수직 캐비닛 공기 조화 장치(AHU)의 특징:
(1) 팬과 모터
고품질 저소음 모터와 저속이지만 공기 흐름이 큰 팬을 채택하여 조용한 작동, 저소음, 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
(2) 필터
당사 장치에는 입구에 1차 나일론 메쉬 필터가 장착되어 있으며 알루미늄 메쉬 필터, 전자 정화 및 광촉매와 같은 다양한 선택적 필터링 및 살균 장치가 장착되어 있습니다. 또한 특별히 설계된 플레이트 필터는 여러 방향에서 쉽게 추출할 수 있어 유지 관리 및 청소가 번거롭지 않아 컴팩트한 공간에 적합합니다.
(3) 이중 스킨 패널
단열재는 25mm 두께의 폴리우레탄 고압폼 패널로 단열 및 흡음 효과가 우수하고 물을 흡수하지 않으며 냉교 현상을 효과적으로 방지할 수 있습니다.
(4) 열교환기
열교환기는 기계적 팽창을 통해 고품질 에어컨 구리 친수성 알루미늄 호일 골판지로 만들어졌습니다.구리 파이프와 핀 사이의 긴밀한 협력을 통해 바람 저항이 적고 열 전달 성능이 우수하며 장치의 효율적인 작동을 안정적으로 보장합니다.
(5) 신청:
당사의 공기조화기 에어컨은 편리하고 유연한 레이아웃 옵션을 허용하는 독특한 구조를 가지고 있어 쇼핑몰, 호텔, 레스토랑, 회의실, 극장과 같은 광범위한 응용 분야에 적합합니다. 이는 중앙 집중식 에어컨 시스템의 필수 구성 요소 역할을 합니다. 또한 당사 장치에는 고객의 특정 요구 사항을 충족하도록 맞춤화된 가변 풍량, 일정한 풍량, 건물 자동화 네트워킹, 자동 보호 등 다양한 기능을 제공하는 제어 캐비닛을 장착할 수 있습니다..
|
제품 세부정보
|
데이터 시트
RFPL-/4H 시리즈 환기 공기 상태 | ||||||||||
모델 | 공기 흐름(m3/h) | 정격 냉각 캡. (kW) | 정격 가열 캡. (kW) | 물 흐름(m3/h) | 워터D.P. (Kpa) | ESP (아빠) | 모터 출력(kW) | 소음dB(A) | 수도관 DN | 배수관 DN |
020 | 2000 | 10.5 | 17.2 | 1.8 | 9.8 | 220 | 0.55 | 54 | 40 | 25 |
030 | 3000 | 15.7 | 25.7 | 2.7 | 13.6 | 220 | 0.75 | 55 | 40 | 25 |
040 | 4000 | 20.9 | 34.3 | 3.6 | 22.4 | 220 | 1.1 | 56 | 40 | 25 |
050 | 5000 | 26.2 | 42.9 | 4.5 | 23.6 | 220 | 1.5 | 58 | 40 | 25 |
060 | 6000 | 31.4 | 51.5 | 5.4 | 27.8 | 250 | 2.2 | 58 | 40 | 25 |
070 | 7000 | 36.6 | 60.1 | 6.3 | 32.3 | 250 | 2.2 | 58 | 50 | 25 |
080 | 8000 | 41.9 | 68.7 | 7.2 | 48.1 | 270 | 2.2 | 58 | 50 | 25 |
090 | 9000 | 47.1 | 77.2 | 8.1 | 43.5 | 270 | 2.2 | 59 | 50 | 25 |
105 | 10500 | 52.3 | 85.8 | 9.0 | 62.1 | 270 | 3.0 | 60 | 50 | 25 |
120 | 12000 | 62.8 | 103.0 | 10.8 | 48.5 | 270 | 3.0 | 61 | 50 | 25 |
135 | 13500 | 70.6 | 115.8 | 12.2 | 22.3 | 320 | 4.0 | 64 | 65 | 32 |
150 | 15000 | 78.5 | 128.7 | 13.5 | 62.5 | 320 | 4.0 | 66 | 65 | 32 |
180 | 18000 | 94.2 | 154.5 | 16.2 | 32.5 | 320 | 5.5 | 68 | 65 | 32 |
210 | 21000 | 109.9 | 180.2 | 18.9 | 37.3 | 350 | 7.5 | 68 | 65 | 32 |
240 | 24000 | 125.6 | 206.0 | 21.6 | 65.6 | 350 | 7.5 | 70 | 65 | 40 |
270 | 27000 | 141.3 | 231.7 | 24.3 | 58.2 | 350 | 7.5 | 71 | 65 | 40 |
300 | 30000 | 157.0 | 257.4 | 27.0 | 60.4 | 420 | 11.0 | 72 | 65 | 40 |
330 | 33000 | 172.7 | 283.2 | 29.7 | 75.1 | 420 | 11.0 | 72 | 80 | 40 |
350 | 35000 | 183.1 | 300.3 | 31.5 | 86.4 | 450 | 11.0 | 74 | 80 | 40 |
400 | 40000 | 209.3 | 343.3 | 36.0 | 71.4 | 450 | 11.0 | 75 | 80 | 40 |
450 | 45000 | 235.5 | 386.2 | 40.5 | 75.3 | 450 | 15.0 | 76 | 80 | 40 |
500 | 50000 | 261.6 | 429.1 | 45.0 | 81.7 | 450 | 15.0 | 76 | 80 | 40 |
메모 | 1. 냉각 조건: 입구 공기 DB27℃, WB19.5℃, 입구 수온 7℃/12℃ | |||||||||
2.난방 조건: 입구 공기 DB21℃, 입구 수온 60℃/50℃ |
RFPL-/6H 시리즈 환기 공기 상태 | ||||||||||
모델 | 공기 흐름(m3/h) | 정격 냉각 캡. (kW) | 정격 가열 캡. (kW) | 물 흐름(m3/h) | 워터D.P. (Kpa) | ESP (아빠) | 모터 출력(kW) | 소음dB(A) | 수도관 DN | 배수관 DN |
020 | 2000 | 15.1 | 24.8 | 2.60 | 22 | 220 | 0.55 | 54 | 40 | 25 |
030 | 3000 | 22.7 | 37.2 | 3.90 | 35 | 220 | 1.1 | 55 | 40 | 25 |
040 | 4000 | 30.2 | 49.6 | 5.20 | 46 | 220 | 1.1 | 56 | 40 | 25 |
050 | 5000 | 37.8 | 62.0 | 6.50 | 43 | 220 | 1.5 | 58 | 40 | 25 |
060 | 6000 | 45.3 | 74.4 | 7.80 | 54 | 250 | 2.2 | 58 | 40 | 25 |
070 | 7000 | 52.9 | 86.8 | 9.10 | 24 | 250 | 2.2 | 58 | 50 | 25 |
080 | 8000 | 60.5 | 99.2 | 10.40 | 35 | 270 | 2.2 | 58 | 50 | 25 |
090 | 9000 | 68.0 | 111.6 | 11.70 | 38 | 270 | 3.0 | 59 | 50 | 25 |
105 | 10500 | 79.4 | 130.2 | 13.65 | 43 | 270 | 3.0 | 60 | 50 | 25 |
120 | 12000 | 90.7 | 148.7 | 15.60 | 46 | 270 | 3.0 | 61 | 50 | 25 |
135 | 13500 | 102.0 | 167.3 | 17.55 | 48 | 320 | 4.0 | 64 | 65 | 32 |
150 | 15000 | 113.4 | 185.9 | 19.50 | 51 | 320 | 5.5 | 66 | 65 | 32 |
180 | 18000 | 136.0 | 223.1 | 23.40 | 23 | 320 | 5.5 | 68 | 65 | 32 |
210 | 21000 | 158.7 | 260.3 | 27.30 | 26 | 350 | 7.5 | 68 | 65 | 32 |
240 | 24000 | 181.4 | 297.5 | 31.20 | 35 | 350 | 7.5 | 70 | 65 | 40 |
270 | 27000 | 204.1 | 334.7 | 35.10 | 42 | 350 | 11.0 | 71 | 65 | 40 |
300 | 30000 | 226.7 | 371.9 | 39.0 | 44 | 420 | 11.0 | 72 | 65 | 40 |
330 | 33000 | 249.4 | 409.0 | 42.90 | 53 | 420 | 11.0 | 72 | 80 | 40 |
350 | 35000 | 264.5 | 433.8 | 45.50 | 63 | 450 | 11.0 | 74 | 80 | 40 |
400 | 40000 | 302.3 | 495.8 | 52.0 | 54 | 450 | 15.0 | 75 | 80 | 40 |
450 | 45000 | 340.1 | 557.8 | 58.50 | 61 | 450 | 15.0 | 76 | 80 | 40 |
500 | 50000 | 377.9 | 619.8 | 65.0 | 67 | 450 | 18.5 | 76 | 80 | 40 |
메모 | 1. 냉각 조건: 입구 공기 DB27℃, WB19.5℃, 입구 수온 7℃/12℃ | |||||||||
2.난방 조건: 입구 공기 DB21℃, 입구 수온 60℃/50℃ |