|
제품 설명
Ruidong 미니 상업용 수냉식 스크롤 냉각기는 중앙 공조 시스템에 냉각수를 공급하도록 특별히 설계되었습니다. 중소규모 사무실, 공장, 레스토랑, 빌라 등 다양한 환경에 적합하여 냉각 요구 사항을 충족합니다. 분할형 에어컨과 달리 수냉식 냉동기는 여러 대의 압축기를 장착할 수 있어 에너지 효율이 향상됩니다.
상업용 미니 수냉식 스크롤 냉각기는 쉘 앤 튜브 증발기를 채택하여 고효율, 탁월한 에너지 절약 및 안정적인 안정성을 보장하며 스테인레스 강판 증발기도 귀하의 요청에 따라 구성할 수 있습니다. R22, R407C, R410A, R134A 등 다양한 친환경 냉매가 출시되어 있습니다.
냉각 용량: 7kW-40kW
냉각수 온도: -15℃-65℃
특징:
상업용 미니 수냉식 냉각기는 완전 밀폐형이며 안전 기능이 내장된 스크롤형 압축기를 통합합니다. 낮은 소음 수준으로 작동하고 에너지 절약 이점을 제공하며 오래 지속되는 내구성을 보장합니다.
상업용 냉각기는 혁신적인 프로세스를 활용하는 쉘 앤 튜브 열교환기를 특징으로 합니다. 이러한 설계를 통해 컴팩트한 크기, 고성능 및 손상 방지 성능을 얻을 수 있습니다.
칠러의 콘덴서는 수냉식 방식을 채택하여 다양한 시스템에 걸쳐 다양하게 활용이 가능합니다. 환경 온도 제한에 영향을 받지 않으며 안정적인 성능을 제공합니다. 게다가 유지보수도 간편해졌습니다.
단일 칩 제어 시스템을 갖춘 냉각기는 편리한 유지 관리 및 수리를 위해 압축기 건조 필터, 팽창 밸브 및 핸드 밸브 인터페이스를 통합합니다. 이러한 기능은 안정적이고 안전한 기계 작동을 보장합니다.
내장형 워터 펌프와 물 탱크(옵션)를 사용하면 설치가 빠르고 번거롭지 않습니다. 수도관과 전원 공급 장치를 연결하기만 하면 바로 냉각기를 사용할 수 있습니다.
작동하기 쉬운 사용자 친화적인 인터페이스를 갖춘 마이크로컴퓨터 제어; Siemens PLC 제어는 고객의 요청에 따라 선택적으로 구성 가능합니다.
결상 보호, 흐름 보호, 고압/저압 보호, 과열 보호 등 다양한 보호 기능으로 설계되어 높은 신뢰성, 낮은 고장률 및 우수한 성능을 제공합니다.
|
제품 세부정보
|
데이터 시트
수원 근무 조건 R407c | |||||||||||||||
모델 RLSW - (C) R | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 | 20 | 28 | 30 | 35 | 40 | ||
전원 공급 장치 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | |||||||||||||
압축기 수량 | 1 | 1 | |||||||||||||
일반 냉각 용량 | kW | 8.3 | 10.3 | 12.2 | 15.2 | 18 | 12.2 | 15.2 | 18 | 19.5 | 27.7 | 29.7 | 34.3 | 40.4 | |
냉각 입력 전력 | kW | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 2 | 2.8 | 3 | 3.4 | 5 | 5 | 6 | 7.2 | |
노르마 가열 용량 | kW | 9.4 | 12.4 | 14.2 | 17.8 | 20.1 | 12.4 | 17.8 | 20.1 | 21.4 | 29.7 | 31.7 | 38.3 | 45.1 | |
난방의 입력 전력 | kW | 5.4 | 2.9 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 2.8 | 3.9 | 4.1 | 4.9 | 6.7 | 6.7 | 8.2 | 9.8 | |
최대. 현재 실행 | A | 15.5 | 17.5 | 21 | 27.1 | 30.5 | 7 | 9.1 | 9.6 | 11.7 | 15 | 15 | 18.8 | 22.2 | |
케이블 직경 (구리선 거리 ≤20미터) | mm2 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*6 | 2*6 | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | |
압축기 유형 | 밀폐형 스크롤 | ||||||||||||||
사팅 모드 | 직접 | ||||||||||||||
냉각제 | R22 / R407C | ||||||||||||||
냉매 충전 | kg | 1.8 | 1.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | |
냉매 제어 장치 | 감온식 팽창 밸브 | ||||||||||||||
증발기 | 유형 | 플레이트 종류 | 튜브인튜브형 | ||||||||||||
수압 강하 | kPa | 70 | |||||||||||||
수도관 직경. | DN | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
연결 | 스레드 연결 | ||||||||||||||
냉각수 흐름 | m3/h | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 4.8 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | |
우물물 흐름 | m3/h | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 4.2 | |
콘덴서 유형 | 유형 | 플레이트 종류 | 튜브인튜브형 | ||||||||||||
수압 강하 | kPa | 70 | |||||||||||||
수도관 직경. | DN | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
우물물 흐름 | m3/h | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 4.2 | |
온수 흐름 | m3/h | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 4.8 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | |
Dimensions | L | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
W | 610 | 610 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | ||
H | 730 | 730 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
내트니그트 | kg | 100 | 100 | 210 | 210 | 210 | 210 | 235 | 235 | 235 | 235 | 270 | 270 | 285 | |
달리기 무게 | kg | 120 | 120 | 248 | 248 | 248 | 248 | 280 | 280 | 280 | 280 | 325 | 325 | 340 | |
소음 | 데시벨(A) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 70 | 70 | 72 | 72 | |
주요 보호 조치 | 1. 고전압 및 저전압 보호; 2. 부동액 보호; 3. 온도 조절; 4. 역상 및 위상 손실 보호 | ||||||||||||||
5.High & 낮은 압력 보호; 6. 고압 배기 온도 보호; 7. 내장 모터 과열 보호; | |||||||||||||||
8.과전류 보호; 9. 안전 밸브; 10.체크밸브 | |||||||||||||||
비고: | 냉각 조건: | 사용자 측 입구/출구 수온: 12℃/7℃; 지하수 입구/출구 수온: 18℃/29℃; | |||||||||||||
가열 조건: | 사용자 측 입구/출구 수온: 40℃/--℃; 지하수 입구/출구 수온: 15℃/--℃; |
|
제품 설명
Ruidong 미니 상업용 수냉식 스크롤 냉각기는 중앙 공조 시스템에 냉각수를 공급하도록 특별히 설계되었습니다. 중소규모 사무실, 공장, 레스토랑, 빌라 등 다양한 환경에 적합하여 냉각 요구 사항을 충족합니다. 분할형 에어컨과 달리 수냉식 냉동기는 여러 대의 압축기를 장착할 수 있어 에너지 효율이 향상됩니다.
상업용 미니 수냉식 스크롤 냉각기는 쉘 앤 튜브 증발기를 채택하여 고효율, 탁월한 에너지 절약 및 안정적인 안정성을 보장하며 스테인레스 강판 증발기도 귀하의 요청에 따라 구성할 수 있습니다. R22, R407C, R410A, R134A 등 다양한 친환경 냉매가 출시되어 있습니다.
냉각 용량: 7kW-40kW
냉각수 온도: -15℃-65℃
특징:
상업용 미니 수냉식 냉각기는 완전 밀폐형이며 안전 기능이 내장된 스크롤형 압축기를 통합합니다. 낮은 소음 수준으로 작동하고 에너지 절약 이점을 제공하며 오래 지속되는 내구성을 보장합니다.
상업용 냉각기는 혁신적인 프로세스를 활용하는 쉘 앤 튜브 열교환기를 특징으로 합니다. 이러한 설계를 통해 컴팩트한 크기, 고성능 및 손상 방지 성능을 얻을 수 있습니다.
칠러의 콘덴서는 수냉식 방식을 채택하여 다양한 시스템에 걸쳐 다양하게 활용이 가능합니다. 환경 온도 제한에 영향을 받지 않으며 안정적인 성능을 제공합니다. 게다가 유지보수도 간편해졌습니다.
단일 칩 제어 시스템을 갖춘 냉각기는 편리한 유지 관리 및 수리를 위해 압축기 건조 필터, 팽창 밸브 및 핸드 밸브 인터페이스를 통합합니다. 이러한 기능은 안정적이고 안전한 기계 작동을 보장합니다.
내장형 워터 펌프와 물 탱크(옵션)를 사용하면 설치가 빠르고 번거롭지 않습니다. 수도관과 전원 공급 장치를 연결하기만 하면 바로 냉각기를 사용할 수 있습니다.
작동하기 쉬운 사용자 친화적인 인터페이스를 갖춘 마이크로컴퓨터 제어; Siemens PLC 제어는 고객의 요청에 따라 선택적으로 구성 가능합니다.
결상 보호, 흐름 보호, 고압/저압 보호, 과열 보호 등 다양한 보호 기능으로 설계되어 높은 신뢰성, 낮은 고장률 및 우수한 성능을 제공합니다.
|
제품 세부정보
|
데이터 시트
수원 근무 조건 R407c | |||||||||||||||
모델 RLSW - (C) R | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 | 20 | 28 | 30 | 35 | 40 | ||
전원 공급 장치 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | |||||||||||||
압축기 수량 | 1 | 1 | |||||||||||||
일반 냉각 용량 | kW | 8.3 | 10.3 | 12.2 | 15.2 | 18 | 12.2 | 15.2 | 18 | 19.5 | 27.7 | 29.7 | 34.3 | 40.4 | |
냉각 입력 전력 | kW | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 2 | 2.8 | 3 | 3.4 | 5 | 5 | 6 | 7.2 | |
노르마 가열 용량 | kW | 9.4 | 12.4 | 14.2 | 17.8 | 20.1 | 12.4 | 17.8 | 20.1 | 21.4 | 29.7 | 31.7 | 38.3 | 45.1 | |
난방의 입력 전력 | kW | 5.4 | 2.9 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 2.8 | 3.9 | 4.1 | 4.9 | 6.7 | 6.7 | 8.2 | 9.8 | |
최대. 현재 실행 | A | 15.5 | 17.5 | 21 | 27.1 | 30.5 | 7 | 9.1 | 9.6 | 11.7 | 15 | 15 | 18.8 | 22.2 | |
케이블 직경 (구리선 거리 ≤20미터) | mm2 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*6 | 2*6 | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | 3*4+2*2.5 | |
압축기 유형 | 밀폐형 스크롤 | ||||||||||||||
사팅 모드 | 직접 | ||||||||||||||
냉각제 | R22 / R407C | ||||||||||||||
냉매 충전 | kg | 1.8 | 1.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | |
냉매 제어 장치 | 감온식 팽창 밸브 | ||||||||||||||
증발기 | 유형 | 플레이트 종류 | 튜브인튜브형 | ||||||||||||
수압 강하 | kPa | 70 | |||||||||||||
수도관 직경. | DN | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
연결 | 스레드 연결 | ||||||||||||||
냉각수 흐름 | m3/h | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 4.8 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | |
우물물 흐름 | m3/h | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 4.2 | |
콘덴서 유형 | 유형 | 플레이트 종류 | 튜브인튜브형 | ||||||||||||
수압 강하 | kPa | 70 | |||||||||||||
수도관 직경. | DN | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
우물물 흐름 | m3/h | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 4.2 | |
온수 흐름 | m3/h | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 4.8 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | |
Dimensions | L | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
W | 610 | 610 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | ||
H | 730 | 730 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
내트니그트 | kg | 100 | 100 | 210 | 210 | 210 | 210 | 235 | 235 | 235 | 235 | 270 | 270 | 285 | |
달리기 무게 | kg | 120 | 120 | 248 | 248 | 248 | 248 | 280 | 280 | 280 | 280 | 325 | 325 | 340 | |
소음 | 데시벨(A) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 70 | 70 | 72 | 72 | |
주요 보호 조치 | 1. 고전압 및 저전압 보호; 2. 부동액 보호; 3. 온도 조절; 4. 역상 및 위상 손실 보호 | ||||||||||||||
5.High & 낮은 압력 보호; 6. 고압 배기 온도 보호; 7. 내장 모터 과열 보호; | |||||||||||||||
8.과전류 보호; 9. 안전 밸브; 10.체크밸브 | |||||||||||||||
비고: | 냉각 조건: | 사용자 측 입구/출구 수온: 12℃/7℃; 지하수 입구/출구 수온: 18℃/29℃; | |||||||||||||
가열 조건: | 사용자 측 입구/출구 수온: 40℃/--℃; 지하수 입구/출구 수온: 15℃/--℃; |
1. 이 장치는 광범위한 주변 온도에서 작동하는 데 적합합니다. (최소 실외 작동 주변 온도는 -15°C, 최대 65°C입니다.)
2. Mini Cabinet Type Scroll Water Chiller는 표준 CE, CCC 및 CRAA에 따라 인증되었습니다.
3. 유지 관리가 쉽고 소음이 적어 가정, 호텔, 고층 건물, 병원 및 제조 산업을 포함한 광범위한 응용 분야에 이상적입니다.
4. 안전 보호 장치에는 안전 밸브, 고저압 스위치, 부동액 보호, 오일 히터 및 온도 조절 장치 등이 포함됩니다.
5. 공장에서 조립되어 누출 테스트를 거쳤습니다. 모든 장치는 배송 전에 완벽하게 테스트됩니다.
1. 이 장치는 광범위한 주변 온도에서 작동하는 데 적합합니다. (최소 실외 작동 주변 온도는 -15°C, 최대 65°C입니다.)
2. Mini Cabinet Type Scroll Water Chiller는 표준 CE, CCC 및 CRAA에 따라 인증되었습니다.
3. 유지 관리가 쉽고 소음이 적어 가정, 호텔, 고층 건물, 병원 및 제조 산업을 포함한 광범위한 응용 분야에 이상적입니다.
4. 안전 보호 장치에는 안전 밸브, 고저압 스위치, 부동액 보호, 오일 히터 및 온도 조절 장치 등이 포함됩니다.
5. 공장에서 조립되어 누출 테스트를 거쳤습니다. 모든 장치는 배송 전에 완벽하게 테스트됩니다.